- Bạn đang lo lắng hồi hộp, chờ đợi kết quả điểm thi vào lớp 10?
- Bạn có muốn biết sớm kết quả điểm thi của mình không? Nhanh tay soạn tin nhận điểm thi, điểm chuẩn của trường bạn đăng ký dự thi.
- Để đăng ký nhận điểm chuẩn vào lớp 10 bạn soạn tin theo cú pháp sau:
Hiện tại, Đã có 20 tỉnh công bố điểm thi vào lớp 10: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, Cần Thơ,Khánh Hòa, Nghệ An, Phú Thọ, Long An, Ninh Bình, Hà Tĩnh, An Giang, Đồng Nai, Thái Bình,Nam Định, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Trị, Bà Rịa Vũng Tàu. Ngay từ bây giờ, các em học sinh và phụ huynh có thể nhắn tin để tra cứu điểm thi vào lớp 10.
Vừa có điểm thi lớp 10 của tất cả các trường THPT tại TP. Hồ Chí minh, Sóc Trăng, Lâm Đồng.
Để nhận ngay điểm thi vào lớp 10 một cách nhanh nhất – chính xác nhất soạn tin:
DTM<dấu cách>mã tỉnh<dấu cách>SBD gửi 8785
Mã các tỉnh đã có điểm thi: Hà Nội: 01, Hồ Chí Minh: 02, An Giang: 51, Đồng Nai: 48, Thái Binh: 26, Nam Định: 25, Thừa Thiên Huế: 33, Quảng Nam: 34, Quảng Trị: 32, Bà Rịa Vũng Tàu: 52, Long An: 49, Hà Tĩnh: 30, Ninh Bình:27
Trong đó:[mã tỉnh]: Bạn xem danh sách mã các tỉnh thành trên toàn quốc ở bên dưới!
Ví dụ: Nếu bạn là thí sinh ở Hà nội có mã tỉnh là 01, và có số báo danh là 00126. Để xem điểm thi lớp 10 bạn soạn tin: DTM 01 00126 gửi 8785.
Trong đó: [mã tỉnh, [mã trường]: bạn xem tại đây!
Ví dụ: Nếu bạn là thí sinh ở Hà nội có mã tỉnh là 01, và thi vào trường THPT Nguyễn Huệ có mã trường là 162. Bạn soạn tin: DTM DC 01 162 gửi 8785
Danh sách mã tỉnh, trên toàn quốc.
| Mã tỉnh | Tên Tỉnh/ Thành phố | Mã tỉnh | Tên Tỉnh/ Thành phố |
| 01 | Thành Phố Hà Nội | 34 | Tỉnh Quảng Nam |
| 02 | Thành phố Hồ Chí Minh | 35 | Tỉnh Quảng Ngãi |
| 03 | Thành phố Hải Phòng | 36 | Tỉnh Kon Tum |
| 04 | Thành phố Đà Nẵng | 37 | Tỉnh Bình Định |
| 05 | Tỉnh Hà Giang | 38 | Tỉnh Gia Lai |
| 06 | Tỉnh Cao Bằng | 39 | Tỉnh Phú Yên |
| 07 | Tỉnh Lai Châu | 40 | Tỉnh Đắk Lắk |
| 08 | Tỉnh Lào Cai | 41 | Tỉnh Khánh Hoà |
| 09 | Tỉnh Tuyên Quang | 42 | Tỉnh Lâm Đồng |
| 10 | Tỉnh Lạng Sơn | 43 | Tỉnh Bình Phước |
| 11 | Tỉnh Bắc Kạn | 44 | Tỉnh Bình Dương |
| 12 | Tỉnh Thái Nguyên | 45 | TỉnhNinh Thuận |
| 13 | Tỉnh Yên Bái | 46 | Tỉnh Tây Ninh |
| 14 | Tỉnh Sơn La | 47 | Tỉnh Bình Thuận |
| 15 | Tỉnh Phú Thọ | 48 | Tỉnh Đồng Nai |
| 16 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 49 | Tỉnh Long an |
| 17 | Tỉnh Quảng Ninh | 50 | Tỉnh Đồng Tháp |
| 18 | Tỉnh Bắc Giang | 51 | Tỉnh An giang |
| 19 | Tỉnh Bắc Ninh | 52 | Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu |
| 21 | Tỉnh Hải Dương | 53 | Tỉnh Tiền Giang |
| 22 | Tỉnh Hưng Yên | 54 | Tỉnh Kiên Giang |
| 23 | Tỉnh Hoà Bình | 55 | Thành Phố Cần Thơ |
| 24 | Tỉnh Hà Nam | 56 | Tỉnh Bến Tre |
| 25 | Tỉnh Nam Định | 57 | Tỉnh Vĩnh Long |
| 26 | Tỉnh Thái Bình | 58 | Tỉnh Trà Vinh |
| 27 | Tỉnh Ninh Bình | 59 | Tỉnh Sóc Trăng |
| 28 | Tỉnh Thanh Hoá | 60 | Tỉnh Bạc Liêu |
| 29 | Tỉnh Nghệ An | 61 | Tỉnh Cà Mau |
| 30 | Tỉnh Hà Tĩnh | 62 | Tỉnh Điện biên |
| 31 | Tỉnh Quảng Bình | 63 | Tỉnh Đắk Nông |
| 32 | Tỉnh Quảng Trị | 64 | Tỉnh Hậu Giang |
| 33 | Tỉnh Thừa Thiên Huế |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét